和暦⇔西暦変換
和暦と西暦の変換を瞬時に行えるオンラインツールです。令和・平成・昭和・大正・明治の全年号に対応し、変換結果と同時に年齢も表示します。早見表モードで年号の一覧確認もでき、履歴書の記入や公的書類の年号確認、歴史的な日付の西暦換算など幅広い用途に活用できます。
和暦⇔西暦 早見表
| 西暦 | 和暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 |
| 2019年 | 令和1年 | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 |
和暦⇔西暦変換の特徴
- 令和・平成・昭和・大正・明治⇔西暦の相互変換
- 変換結果に年齢(満年齢)を同時表示
- 和暦⇔西暦の早見表を一覧表示
- 入力と同時にリアルタイムで変換
使い方
- 1和暦または西暦の年数を入力
- 2変換結果と年齢を確認
- 3早見表で他の年も参照